广东深圳深圳海上世界天气预报15天

  • 04月08日 星期三 小雪 10℃ 11℃
  • 04月09日 星期四 14℃ 14℃
  • 04月10日 星期五 多云 25℃ 5℃
  • 04月11日 星期六 21℃ 10℃ 轻度
  • 04月12日 星期日 20℃ 2℃
  • 04月13日 星期一 13℃ 1℃ 轻度
  • 04月14日 星期二 多云 24℃ 15℃ 轻度
  • 04月15日 星期三 24℃ 13℃
  • 04月16日 星期四 17℃ 2℃
  • 04月17日 星期五 19℃ 7℃ 轻度
  • 04月18日 星期六 18℃ 2℃
  • 04月19日 星期日 22℃ 12℃
  • 04月20日 星期一 多云 16℃ 10℃
  • 04月21日 星期二 10℃ 5℃ 轻度
  • 04月22日 星期三 多云 15℃ 1℃

深圳海上世界周边地区天气预报15天