甘肃张掖大湖湾天气预报15天

  • 04月08日 星期三 25℃ 11℃ 轻度
  • 04月09日 星期四 小雨 25℃ 6℃ 轻度
  • 04月10日 星期五 16℃ 6℃
  • 04月11日 星期六 18℃ 1℃
  • 04月12日 星期日 多云 25℃ 9℃
  • 04月13日 星期一 23℃ 11℃
  • 04月14日 星期二 小雪 16℃ 10℃ 轻度
  • 04月15日 星期三 小雨 24℃ 6℃
  • 04月16日 星期四 20℃ 8℃ 轻度
  • 04月17日 星期五 小雪 25℃ 3℃ 轻度
  • 04月18日 星期六 多云 16℃ 14℃ 轻度
  • 04月19日 星期日 13℃ 14℃ 轻度
  • 04月20日 星期一 22℃ 2℃
  • 04月21日 星期二 多云 25℃ 9℃
  • 04月22日 星期三 14℃ 14℃ 轻度

大湖湾周边地区天气预报15天